Um abschätzen zu können, um wieviel teurer de Versorgung des gesamten Systems im Vergleich zur Herstellung der Versorgung mit Netz-Strom kommt, haben wir die folgende Tabelle erstellt:
Solarpanel | 1 | 85,00 € | |
Akku 100Ah | 1 | 120,00 € | |
Laderegler | 1 | 10,00 € | |
215,00 € | |||
Kabel | 10m | 0,40 € | 4,00 € |
Heizstahler 1500W | 1 Stk. | 22,90 € | 22,90 € |
Verlegerohr | 10m | 8,40 € | |
Schütz | 1 Stk. | 60,00 € | 60,00 € |
Grab- und Verlegearbeiten | Eigenleistung | ||
95,30 € |
Trotz der geringeren Kosten, die für die Erstellung Versorgung mit Netz-Sgtrom, haben wir uns nach Rücksprache mit den Hühnermanagern und dem Finanzmanager entschieden, die Stromversorgung mit Solar-Energie zu realisieren.